大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于荷甲nec的问题,于是小编就整理了1个相关介绍荷甲nec的解答,让我们一起看看吧。
2009/10赛季最终排名
排名 球队 赛 分
1 特温特 34 86
2 阿贾克斯 34 85
3 PSV埃因霍温 34 78
4 费耶诺德 34 63
5 阿尔克马尔 34 62
6 大力神 34 56
7 乌德勒支 34 53
8 格罗宁根 34 49
9 布雷达 34 47
10 罗达JC 34 46
11 海伦芬 34 37
12 NEC奈梅亨 34 35
13 菲特塞 34 33
14 芬洛 34 32
15 海牙 34 30
16 鹿特丹斯巴达 34 26
17 威廉二世 34 23
18 RKC瓦尔维克 34 15
到此,以上就是小编对于荷甲nec的问题就介绍到这了,希望介绍关于荷甲nec的1点解答对大家有用。